Wij zijn graag transparant over de laatste ontwikkelingen in de markt. Daarom publiceren wij de wijzingen die onze fabrikanten/ partners hebben doorgegeven.
| April | ||
| Afvalzakken | 1e week april | 5-8% |
| Imtras reinigingsmiddelen | 1 april | 9,5% |
| Handschoenen (nitril) | 28 april | 25% |
| Mei | ||
| Ecolab | 1 mei | 6% |
| Euro Products papier/ dispensers | 1 mei | 5% |
| Euro Products zeep | 1 mei | 9% |
| Flash | 1 mei | 8% |
| Huishoudmiddelen | 28 mei | divers |
| Juni | ||
| De witte | 1 juni | 6% |
| Wecoline | 1 juni | 4,75% |
| Juli | ||
| Greenspeed | 1 juli | 8% |
| BulkySoft | 1 juli | 3% |
| Krause | 1 juli | divers |
| Vileda | 1 juli | 3,8% |
Wij adviseren om onze orderbevestigingen goed te bekijken voor de meest actuele prijs. Onze prioriteit ligt bij betrouwbare leveringen met een constante kwaliteit.
Uiteraard denken we graag met je mee om kostenstijgingen te minimaliseren. We kunnen vaak slimmere oplossingen aanbieden. Ook hebben we regelmatig een gelijkwaardig alternatief op voorraad dat wellicht iets voordeliger is.
Zodra er prijsdalingen plaatsvinden zullen wij ook deze doorvoeren.
